Physical & Performance |
|
Dimensi fisik L x P x T | 2.9″ x 5.7″ x 1.4″ (7.48 x 14.42 x 3.64 mm) |
Ukuran tampilan, LxT | 2″W x 3.5″H (5.06 x 8.93 cm); 4″ diag (10.2 cm) |
Resolusi tampilan, LxT | 272 x 480 piksel |
Jenis layar | TFT transflektif berwarna cerah 65k, layar sentuh berorientasi ganda, dapat dibaca dibawah sinar matahari langsung |
Layar sentuh | Ya |
Berat | 10.2 oz (289 g) dengan baterai lithium-ion yang disertakan; 11.7 oz (333 g) dengan baterai 3 AA (tidak termasuk) |
Baterai | lithium-ion yang dapat diisi ulang (termasuk) atau batarai 3 AA batteries (tidak termasuk); disarankan NiMH or Lithium |
Masa pakai baterai | sampai 16 jam (lithium-ion); sampai 22 jam (baterai AA) |
Penilaian air | IPX7 |
Unit penerima sensitivitas tinggi | Ya |
Antarmuka | USB kecepatan tinggi dan kompatibel dengan NMEA 0183 |
Kamera | (8 megapiksel dengan autofokus; geo-tagging otomatis) |
Altimeter barometrik | Ya |
Kompas elektronik | (kompensasi kemiringan, 3-axis) |
Transfer antar unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit yang serupa) | Ya |
Maps & Memory |
|
Peta dasar | Ya |
Kemampuan untuk menambahkan peta | Ya |
Memori internal | 4 GB |
Menerima kartu data | kartu microSD™(tidak disertakan) |
POI kustom (kemampuan untuk menambahkan tempat tujuan lain) | Ya |
Titik acuan/favorit/lokasi | 4000 |
Rute | 200 |
Log jejak | 10,000 titik, 200 jalur yang disimpan |
Fitur Luar Ruangan |
|
Perutean otomatis (perutean belokan di jalan raya) | (dengan opsional peta untuk rincian jalan) |
Dapat digunakan untuk pencarian cache geografis | (tanpa kertas) |
Kompatibel Custom maps | Ya |
Kalender berburu/memancing | Ya |
Informasi matahari dan bulan | Ya |
Tabel pasang surut | (dengan opsional Bluechart) |
Penghitungan area | Ya |
Penampil gambar | Ya |
Garmin Connect™ |
|
Kompatibel dengan Garmin Connect™ (komunitas online di mana Anda menganalisis, mengkategorikan dan berbagi data) |
Ulasan
Belum ada ulasan.