Deskripsi dan Harga Tang Ampere Hioki CM4373 AC/DC Clamp Meter
Hioki Clamp Meter adalah perangkat pengukur terbaik di kelasnya yang menggabungkan keahlian Hioki dalam teknologi penginderaan saat ini. Hioki CM4373 AC/DC Clamp Meter adalah tang amper True RMS 2000A yang menampilkan rahang yang lebih kuat, kisaran suhu pengoperasian lebih luas -25 ℃ hingga 65 ℃ dan IP54 penutup tahan debu dan kedap air untuk memungkinkan para profesional bekerja dengan cepat dalam situasi sulit termasuk pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan dan perangkat seperti kendaraan listrik. Selain itu, kemampuan pengukuran DC tegangan tinggi hingga 1700 V (* 1) sangat ideal untuk inspeksi perawatan peralatan listrik dan tenaga surya.
Untuk Harga Tang Amper atau Clamp Meter Hioki CM4373 AC/DC Clamp Meter bisa chat WA langsung di pojok bawah, atau menghubungi ke No. Telpon 021-21287455 maupun email ke: cs@radius.co.id. Kami Merupakan DISTRIBUTOR RESMI HIOKI (Authorized Distributor), sehingga customer tidak perlu khawatir untuk kualitas produk dan keaslian produk Hioki kami.
Berikut Spesifikasi Lengkap Hioki CM4373 AC/DC Clamp Meter
Basic specifications
DC Current range | 600.0 A/2000 A, Basic accuracy: ±1.3% rdg. ±0.3 A (600 A range) |
---|---|
AC Current range | 600.0 A/2000 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy: ±1.3% rdg. ±0.3 A (at 600 A) |
Crest factor | 600.0 A range: 3 or less, 2000 A range: 2.84 or less |
DC+AC Current range | 600.0 A/2000 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy DC, 45-66 Hz: ±1.3% rdg. ±1.3 A (at 600 A) |
DC Voltage range | 600.0 mV to 1500 V (*1), 5 ranges, Basic accuracy: ±0.5% rdg. ±0.5 mV (at 600 mV) |
AC Voltage range | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges (15 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy 45 – 66 Hz: ±0.9% rdg. ±0.013 V (at 6 V) |
DC+AC Voltage range | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges, Basic accuracy DC, 45 – 66 Hz: ±1.0% rdg. ±0.023 V (at 6 V) |
Resistance range | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 ranges, Basic accuracy: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (at 600 Ω) |
Capacitance range | 1.000 μF to 1000 μF, 4 ranges, Basic accuracy: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (at 1 μF) |
Frequency range | 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 ranges, Basic accuracy: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (at 9.999 Hz) |
Temperature (K) | -40.0 to 400.0 ˚C, add temperature probe accuracy to basic accuracy of ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C |
Voltage detection | Hi: 40 V to 600 V AC, Lo: 80 V to 600 V AC, 50/60 Hz |
Other functions | Automatic AC/DC detection, Plus/Minus judgement function of DC A, DC V, Max/Min/Average/PEAK MAX/ PEAK MIN value display, Filter function, Display value hold, Auto hold, Back light, Auto-power save, Buzzer sounds, Zero-adjustment |
Dustproof, waterproof | Grip: IP54 (when measuring an insulated conductor only), Jaw (the current sensor portion of the instrument)/ barrier: IP50 *Risk of electric shock from the conductor being measured increases when wet. |
Power supply | LR03 Alkaline battery ×2, Continuous use 45 hr (Backlight OFF) |
Core jaw diameter | φ55 mm (2.17 in), Jaw dimension: 92 mm (3.62 in) W×18 mm (0.71 in) D |
Dimensions and mass | 65 mm (2.56 in) W×250 mm (9.84 in) H×35 mm (1.38 in) D mm, 530 g (18.7 oz) |
Accessories | TEST LEAD L9207-10, CARRYING CASE C0203, LR03 Alkaline battery ×2, Instruction Manual×1 |
*1.Instrumen Anda dapat digunakan untuk mengukur tegangan lebih dari 1000 V DC jika dan hanya jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Rangkaian yang sedang diukur terisolasi dari jaringan listrik komersial.
- Rangkaian yang diukur terisolasi dari tanah.
Informasi
PT. Radius Allkindo Electric Merupakan DISTRIBUTOR RESMI HIOKI (Authorized Distributor) yang berlokasi Jakarta dan Surabaya, sehingga customer tidak perlu khawatir untuk kualitas produk dan keaslian produk Hioki. Untuk Harga tang ampere Hioki CM4373 Tang Amper atau Clamp Meter bisa chat WA langsung di pojok bawah (0821-2198-5207), atau menghubungi ke No. Telpon 021-21287455 maupun email ke: cs@radius.co.id.
Produk terkait:
- Clamp Meter Hioki CM4375
- Hioki CM4372 AC/DC Clamp Meter
- Hioki CM4371 AC/DC Clamp Meter | True RMS 600 A
Klik disini untuk informasi Harga Hioki CM4372
Ulasan
Belum ada ulasan.