Radio Base / Radio Rig Motorola XiR M8660i dan Motorola XiR M8668i
FITUR
Terhubung
Seri Radio Base Motorola XiR M8668i dan Motorola XiR M8660i adalah keluarga radio digital standar DMR yang memberikan komunikasi suara dan data yang sangat penting untuk pengoperasian. Audio Bluetooth® memungkinkan Anda berbicara tanpa kabel, Wi-Fi terintegrasi memungkinkan pembaruan perangkat lunak jarak jauh dan kemampuan pelacakan lokasi dalam dan luar ruangan memberi Anda visibilitas total sumber daya Anda. Dengan dukungan untuk trunking serta teknologi analog lama, Anda dapat membuat organisasi Anda tetap terhubung seiring pertumbuhannya.
Produktif
Perpesanan teks dan Tiket Perintah Kerja menyederhanakan komunikasi yang kompleks, dan kemampuan data mendukung aplikasi tingkat lanjut. Menampilkan penguat audio berdaya tinggi, radio ini menghadirkan ucapan yang keras dan jelas, dengan peredam bising latar belakang untuk kejelasan yang lebih baik. Radio Rig Motorola XiR M8668i dan XiR M8660i juga ideal sebagai solusi pengiriman, dengan mikrofon desktop dan desain yang kokoh dan tahan lama untuk penggunaan sehari-hari.
Aman
Lindungi staf Anda dengan teknologi push-to-talk yang responsif. Tombol akses cepat pada Seri Radio Base Motorola XiR M8668i dan Motorola XiR M8660 dapat memanggil bantuan dengan satu sentuhan, menggunakan Transmit Interrupt untuk menghapus saluran bila diperlukan. Berbagai aksesori berkendara yang aman memungkinkan pekerja Anda untuk berkomunikasi secara hands-free dan teknologi text-to-speech membantu pengemudi Anda untuk tetap memperhatikan jalan.
Spesifikasi Radio Rig Motorola XiR M8660i dan Motorola XiR M8668i
Alphanumeric Model | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model Number | XiR M8668i / XiR M8660i* | ||||
Band | VHF | 350 | UHF Band 1 | UHF Band 2 | 500 |
Frequency | 136-174 MHz | 350-400 MHz | 403-470 MHz | 450-527 MHz | 806-825 MHz, 851-870 MHz |
Low Power Output | 1-25 W/td> | – | 1-25 W | – | – |
High Power Output | 25-45W | 1-40W | 25-40W | 1-40W | 10-35W |
Channel Spacing | 12.5, 25 kHz | ||||
Channel Capacity | 1000 | ||||
Dimensions (H x W x D) | 53 x 175 x 206 mm | ||||
Weight | 1.8 kg | ||||
Power Supply (Nominal) | 12 V | ||||
Weight, Radio + Standard Battery | 341 g | ||||
Max Current Drain, Standby | 0.8 A | ||||
Max Current Drain, Receive | 2 A | ||||
Power Supply (Nominal) | 7.5 V | ||||
Frequency Stability | ± 0.5 ppm | ||||
Max Current Drain, Transmit (Low Power) | 11 A | – | – | 11 A | – |
Max Current Drain, Transmit (High Power) | 14.5 A | 14.5 A | 14.5 A | 14.5 A | 12 A |
Transmitter Specifications
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD, 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE, Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Conducted/Radiated Emissions (TIA603D) | -36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz |
Adjacent Channel Power | 60 dB (12.5 kHz channel), 70 dB (25 kHz channel) |
Frequency Stability | ± 0.5 ppm |
Receiver Specifications
Analogue Sensitivity (12dB SINAD) | 0.3 uV (0.22 uV typical) |
Digital Sensitivity (5% BER) | 0.25 uV (0.19 uV typical) |
Intermodulation (TIA603D) | VHF : 78dB UHF1, UHF2, 350, 800 : 75dB |
Adjacent Channel Selectivity, (TIA603A)-1T | VHF : 65 dB (12.5 kHz channel), 80 dB (25 kHz channel) UHF1, UHF2, 350, 800 : 65 dB (12.5 kHz channel), 75 dB (25 kHz channel) |
Adjacent Channel Selectivity, (TIA603D)-2T & (TIA603C)-2T | VHF : 50 dB (12.5 kHz channel), 80 dB (25 kHz channel) UHF1, UHF2, 350, 800 : 50 dB (12.5 kHz channel), 75 dB (25 kHz channel) |
Spurious Rejection (TIA603D) | VHF : 80 dB UHF1, UHF2, 350, 800 : 75 dB |
Audio Specifications
Digital Vocoder Type | AMBE+2™ |
Audio Response | TIA603D |
Rated Audio | 3 W (internal speaker) 7.5 W (external 8 ohm speaker) 13 W (external 4 ohm speaker) |
Audio Distortion at Rated Audio | 3% |
Hum and Noise | -40 dB (12.5 kHz channel), -45 dB (25 kHz channel) |
Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm |
Bluetooth Specifications
Version | 4.0 |
Range | Class 2, 10 m |
Supported Profiles | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), Motorola fast push-to-talk. |
Simultaneous Connections | 1 x audio accessory and 1 x data device |
Permanent Discoverable Mode | Optional |
GNSS Specifications
Constellation Support | GPS, BEIDOU |
Time To First Fix, Cold Start | < 60 s |
Time To First Fix, Hot Start | < 10 s |
Horizontal Accuracy | < 5 m |
Wi-Fi Specifications
Standards Supported | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Security Protocol Supported | WPA, WPA-2, WEP |
Maximum Number of SSIDs | 128 (64 for Numeric Models) |
Untuk Harga Motorola XiR M8668i dan XiR M8660i bisa chat WA langsung di pojok bawah (0821-2198-5207), atau menghubungi ke No. Telpon 021-21287455 maupun email ke: cs@radius.co.id.
Ulasan
Belum ada ulasan.