Tampilan & Performa: |
|
Dimensi unit, L x P x T: | 2,4″ x 6,3″ x 1,4″ (6,1 x 16,0 x 3,6 cm) |
Ukuran layar, L x P: | 1,6″ x 2,2″ (4,1 x 5,6 cm); 2.6″ diag (6,6 cm) |
Resolusi layar, L x P: | 160 x 240 piksel |
Jenis layar: | TFT transflektif, 65-K warna |
Berat: | 260,82 g (260,1 g) dengan baterai |
Baterai: | Dua baterai AA (tidak disertakan), NiMH atau Lithium direkomendasikan |
Masa pakai baterai: | 20 jam |
Kedap air: | ya (standar IPX7) |
Mengapung: | ya |
Unit penerima sensitivitas tinggi: | ya |
Antarmuka: | USB kecepatan tinggi dan kompatibel dengan NMEA 0183 |
Peta & Memori: |
|
Peta basis: | ya |
Kemampuan untuk menambahkan peta: | ya |
Memori internal: | 1,7 GB |
Menerima kartu data: | kartu microSD™?(tidak disertakan) |
Titik acuan/favorit/lokasi: | 2000 |
Rute: | 200 |
Data jalur: | 10.000 titik, 200 jalur yang disimpan |
Fitur: |
|
Perutean otomatis (perutean belokan di jalan raya): | ya (dengan pemetaan opsional untuk jalan rinci) |
Kompas elektronik: | ya (kompensasi kemiringan, 3 sumbu) |
Layar sentuh: | tidak |
Altimeter barometrik: | ya |
Kamera: | tidak |
Dapat digunakan untuk pencarian cache geografis: | ya (tanpa kertas) |
Custom maps compatible: | ya |
Navigasi foto (navigasi ke foto berpenanda geografis): | ya |
Permainan GPS luar ruangan: | tidak |
Kalender berburu/memancing: | ya |
Informasi matahari dan bulan: | ya |
Tabel pasang surut: | ya |
Penghitungan area: | ya |
POI kustom (kemampuan untuk menambahkan tempat tujuan lain): | ya |
Transfer antar unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit yang serupa): | ya |
Penampil gambar: | tidak |
Kompatibel dengan Garmin Connect™?(komunitas online untuk menganalisis, mengkategorikan, dan berbagi data): | ya |
Ulasan
Belum ada ulasan.