Fisik & Kinerja |
|
Dimensi fisik L x P x T | 2.4″ x 4.5″ x 1.3″ (6.1 x 11.4 x 3.3 cm) |
Ukuran tampilan, LxT | 1.5″W x 2.5″H (3.8 x 6.3 cm); 3″ diag (7.6 cm) |
Resolusi tampilan, LxT | 240 x 400 piksel |
Jenis layar | TFT transflektif, warna, layar sentuh |
Layar sentuh | Ya |
Berat | 7.4 oz (209.8 g) dengan baterai |
Baterai | lithium-ion yang dapat diisi ulang (termasuk) atau batarai 2 AA batteries (tidak termasuk); disarankan NiMH or Lithium |
Masa pakai baterai | 16 jam |
Penilaian air | IPX7 |
Penerima bersensitivitas tinggi | Ya |
Antarmuka | USB kecepatan tinggi dan kompatibel dengan NMEA 0183 |
Kamera | (8 megapiksel dengan autofokus; geo-tagging otomatis) |
Altimeter barometrik | Ya |
Kompas elektronik | (kompensasi kemiringan, 3-axis) |
Transfer antar unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit yang serupa) | (ditambah gambar dan peta khusus) |
Peta & Memori |
|
Peta dasar | Ya |
Kemampuan untuk menambahkan peta | Ya |
Memori internal | 4 GB |
Menerima kartu data | kartu microSD™ (tidak disertakan) |
POI kustom (kemampuan untuk menambah titik perhatian tambahan) | Ya |
Titik arah/favorit/lokasi | 4000 |
Rute | 200 |
Log jejak | 10,000 titik, 200 jalur yang disimpan |
Fitur Luar Ruangan |
|
Perutean otomatis (perutean belokan di jalan raya) | (dengan peta opsional untuk rincian jalan) |
Dapat digunakan untuk pencarian cache geografis | (tanpa kertas) |
Kompatibel Custom maps | Ya |
Kalender berburu/memancing | Ya |
Informasi matahari dan bulan | Ya |
Tabel pasang surut | Ya |
Penghitungan area | Ya |
Penampil gambar | Ya |
Ulasan
Belum ada ulasan.